OP-Statistiken
Hier finden Sie die OP-Statistik unserer Praxis.
Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Arthroskopie Schulter | 57 | 58 | 59 | 81 | 103 | 125 | 115 | 159 | 145 |
Hand-Ellenbogenchirurgie | 69 | 89 | 101 | 66 | 68 | 75 | 84 | 93 | 79 |
Arthroskopie Knie | 331 | 349 | 406 | 449 | 489 | 503 | 462 | 531 | 557 |
Vordere Kreuzbandplastik | 66 | 98 | 102 | 118 | 117 | 110 | 126 | 131 | 131 |
Hintere Kreuzbandplastik | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 13 |
Fusschirurgie | 76 | 113 | 128 | 123 | 107 | 104 | 106 | 151 | 189 |
Arthroskopie Sprunggel./ Bandplastik | 5 | 8 | 15 | 9 | 7 | 19 | 10 | 28 | 24 |
Tumore / sonstige Eingriffe | 54 | 37 | 12 | 12 | 14 | 43 | 36 | 52 | 51 |
Materialentfernungen | 18 | 30 | 30 | 23 | 28 | 32 | 25 | 29 | 76 |
Frakturen/Umstellungen | 28 | 34 | 10 | 7 | 15 | 27 | 21 | 46 | 20 |
minimal invasive WS-OP | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 | 210 | 186 | 189 | 134 |
Hüft-TEP / TEP-Wechsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 32 |
Knie-TEP / TEP-Wechsel | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 66 | 59 | 70 | 57 |
Knorpeltransplantationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Summe | 707 | 823 | 873 | 946 | 1038 | 1331 | 1255 | 1509 | 1516 |
